Цены на Nokia X5
Услуга | Цена |
---|---|
Диагностика | Бесплатно |
Замена дисплея | 1000 руб |
Замена стекла | 1000 руб |
Замена динамика | 1000 руб |
Замена микрофона | 1000 руб |
Замена аккумулятора | 1000 руб |
Замена разъёма | 1000 руб |
Ремонт после попадания влаги | от 400 руб |
Ремонт после удара | от 400 руб |
Прошивка, разблокировка | 900 руб |
Ремонт кнопок | от 400 руб |
* Цена на ремонт может измениться в зависимости от стоимости запчастей.
Уточняйте стоимость ремонта по телефону +7 (937) 17-000-18
Уточняйте стоимость ремонта по телефону +7 (937) 17-000-18
Вопросы по ремонту